•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3 vs. r4
......
1818|| 198.18.0.0/15 || Network interconnect device benchmark testing ||
1919|| 198.51.100.0/24 || TEST-NET-2 ||
2020|| 203.0.113.0/24 || TEST-NET-3 ||
2121|| 224.0.0.0/4 || Multicast ||
2222|| 240.0.0.0/4 || Reserved for future use[* 미래를 위해 미리 예비해 뒀다는 뜻.] ||
2323|| 255.255.255.255/32 || Limited broadcast ||
2424
25== IPv6 Bogon 모음 ==
26|| ::/128 || Node-scope unicast unspecified address ||
27|| ::1/128 || Node-scope unicast loopback address ||
28|| ::ffff:0:0/96 || IPv4-mapped addresses ||
29|| ::/96 || IPv4-compatible addresses ||
30|| 100::/64 || Remotely triggered black hole addresses ||
31|| 2001:10::/28 || Overlay routable cryptographic hash identifiers (ORCHID) ||
32|| 2001:db8::/32 || Documentation prefix ||
33|| fc00::/7 || Unique local addresses (ULA) ||
34|| fe80::/10 || Link-local unicast ||
35|| fec0::/10 || Site-local unicast (deprecated) ||
36|| ff00::/8 || Multicast (Note: ff0e:/16 is global scope and may appear on the global internet.) ||
37
diff view generated by jsdifflib