•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2 vs. r3
......
1515|| 192.0.0.0/24 || IETF protocol assignments ||
1616|| 192.0.2.0/24 || TEST-NET-1 ||
1717|| 192.168.0.0/16 || Private-use networks[*A 공유기 설정을 건드릴 때 쓰는 아이피들의 집합.] ||
1818|| 198.18.0.0/15 || Network interconnect device benchmark testing ||
1919|| 198.51.100.0/24 || TEST-NET-2 ||
2020|| 203.0.113.0/24 || TEST-NET-3 ||
2121|| 224.0.0.0/4 || Multicast ||
22
|| 240.0.0.0/4 || Reserved for future use[* 미래를 위해 미리 예비해 뒀다는 .] ||
22
|| 240.0.0.0/4 || Reserved for future use[* 미래를 위해 미리 예비해 뒀다는 .] ||
2323|| 255.255.255.255/32 || Limited broadcast ||
2424
diff view generated by jsdifflib